Условное обозначение: ДНП 80-127
ДНП – дефлекторная нижняя прямая
80 – ширина ленты 800мм
127 – диаметр ролика

Ширина ленты В, мм | Обозначение | Размеры, мм | Масса общая, кг | |||||||||
D | L | f | К | А1 | В1 | a | d | А | L1 | |||
400 | ДНП-40-89 | 89 | 160 | 10 | 215 | 180 | 230 | 63 | 15 | 620 | 729 | 5,6 |
ДНП-40-102 | 102 | 742 | 6,1 | |||||||||
500 | ДНП-50-89 | 89 | 160 | 10 | 215 | 180 | 230 | 63 | 15 | 720 | 829 | 5,6 |
ДНП-50-102 | 102 | 842 | 6,1 | |||||||||
650 | ДНП-65-89 | 89 | 160 | 10 | 215 | 180 | 230 | 63 | 15 | 870 | 979 | 5,6 |
ДНП-65-102 | 102 | 992 | 6,1 | |||||||||
800 | ДНП-80-89 | 89 | 200 | 10 | 255 | 220 | 285 | 63 | 15 | 1100 | 1209 | 6,7 |
ДНП-80-102 | 102 | 1222 | 7,3 | |||||||||
ДНП-80-127 | 127 | 1247 | 9,2 | |||||||||
1000 | ДНП-100-89 | 89 | 200 | 10 | 255 | 220 | 285 | 63 | 15 | 1300 | 1409 | 6,7 |
ДНП-100-102 | 102 | 1422 | 7,3 | |||||||||
ДНП-100-127 | 127 | 1447 | 9,2 | |||||||||
1200 | ДНП-120-89 | 89 | 200 | 10 | 255 | 220 | 285 | 63 | 15 | 1550 | 1659 | 6,7 |
ДНП-120-102 | 102 | 1672 | 7,3 | |||||||||
ДНП-120-127 | 127 | 1697 | 9,2 | |||||||||
1400 | ДНП-140-127 | 127 | 200 | 20 | 150 | 250 | 300 | 80 | 19 | 1750 | 1917 | 11,3 |
ДНП-140-159 | 159 | 1949 | 13,5 | |||||||||
1600 | ДНП-160-127 | 127 | 200 | 20 | 150 | 250 | 300 | 80 | 19 | 1950 | 2117 | 11,3 |
ДНП-160-159 | 159 | 2149 | 13,5 | |||||||||
1800 | ДНП-180-127 | 127 | 200 | 20 | 150 | 250 | 300 | 80 | 19 | 2150 | 2317 | 11,3 |
ДНП-180-159 | 159 | 2349 | 13,5 | |||||||||
2000 | ДНП-200-159 | 159 | 200 | 0 | 150 | 260 | 300 | 80 | 24 | 2400 | 2559 | 13,5 |
Про автора