Дефлекторные роликоопоры предназначены для удержания ленты в заданном направлении, и схода ленты на сторону. Они устанавливаются в промежутках между желобчатыми роликоопорами в контакте с ребром конвейерной ленты.
Верхние дефлекторные ролики рекомендуется устанавливать по всей трассе конвейера с шагом 10-15 м, а также в местах, где в результате схода ленты на сторону может произойти повреждение кромок ленты.
Применяется для ширины ленты от 400 до 2000 мм, диаметр ролика 89 по 159мм.
Условное обозначение: ДЖ 80-159
ДЖ – дефлекторная верхняя желобчатая
80 – ширина ленты 800мм.
159 – диаметр ролика

Ширина ленты В, мм | Обозначение | Размеры, мм | Масса общая, кг | ||||||||||
D | L | Н | l | К | А1 | В1 | a | d | А | L1 | |||
400 | ДЖ-40-89-30 | 89 | 160 | 265 | 23 | 432 | 60 | 100 | 60 | 14 | 620 | 734 | 8,7 |
ДЖ-40-102-30 | 102 | 435 | 745 | 9,7 | |||||||||
500 | ДЖ-50-89-30 | 89 | 160 | 265 | 23 | 432 | 60 | 100 | 60 | 14 | 720 | 834 | 8,7 |
ДЖ-50-102-30 | 102 | 435 | 845 | 9,7 | |||||||||
650 | ДЖ-65-89-30 | 89 | 160 | 265 | 23 | 432 | 60 | 100 | 60 | 14 | 870 | 984 | 10,1 |
ДЖ-65-102-30 | 102 | 432 | 995 | 11,1 | |||||||||
800 | ДЖ-80-89-30 | 89 | 200 | 346 | 8 | 548 | 60 | 110 | 65 | 18 | 1100 | 1190 | 14,8 |
ДЖ-80-102-30 | 102 | 551 | 1195 | 16 | |||||||||
ДЖ-80-127-30 | 127 | 557 | 1217 | 19,8 | |||||||||
ДЖ-80-127-30-1 | 127 | 406 | 617 | 20,8 | |||||||||
1000 | ДЖ-100-89-30 | 89 | 200 | 346 | 8 | 548 | 60 | 110 | 65 | 18 | 1300 | 1390 | 15,4 |
ДЖ-100-102-30 | 102 | 551 | 1395 | 16,6 | |||||||||
ДЖ-100-127-30 | 127 | 557 | 1417 | 20,4 | |||||||||
ДЖ-100-127-30-1 | 127 | 406 | 617 | 21,2 | |||||||||
1200 | ДЖ-120-89-30 | 89 | 200 | 406 | 8 | 608 | 60 | 110 | 65 | 18 | 1550 | 1640 | 16,6 |
ДЖ-120-102-30 | 102 | 611 | 1645 | 17,8 | |||||||||
ДЖ-120-127-30 | 127 | 617 | 1667 | 21,6 | |||||||||
ДЖ-120-127-30-1 | 127 | 510 | 15 | 721 | 70 | 130 | 75 | 1681 | 25,8 | ||||
ДЖ-120-159-30 | 159 | 728 | 1704 | 30,3 | |||||||||
1400 | ДЖ-140-127-30 | 127 | 200 | 510 | 15 | 721 | 70 | 130 | 75 | 18 | 1750 | 1881 | 26,2 |
ДЖ-140-159-30 | 159 | 728 | 1904 | 30,7 | |||||||||
ДЖ-140-159-30-1 | 159 | 580 | 798 | 32,1 | |||||||||
1600 | ДЖ-160-127-30 | 127 | 200 | 510 | 15 | 721 | 70 | 130 | 75 | 18 | 1950 | 2081 | 26,6 |
ДЖ-160-159-30 | 159 | 728 | 2104 | 31,1 | |||||||||
ДЖ-160-159-30-1 | 159 | 580 | 798 | 32,5 | |||||||||
1800 | ДЖ-180-159-30 | 159 | 200 | 640 | 25 | 858 | 100 | 160 | 120 | 24 | 2150 | 2240 | 40,5 |
2000 | ДЖ-200-159-30 | 159 | 200 | 640 | 25 | 858 | 100 | 160 | 120 | 24 | 2400 | 2490 | 41,5 |
Про автора